webalizer gibt falsche werte raus..

Alles, was den Apache betrifft, kann hier besprochen werden.

webalizer gibt falsche werte raus..

Postby trojan » 15. December 2005 19:48

moinmoin

ich weiß net obs hierhin passt, aber der webalizer gibt falsche werte raus....

laut apache-logfile habe ich diesen monat schon 805gb reinen http traffic...

aber mein hoster sagt ich hab nur knapp 400 verbraucht...

irgendwie komisch...


cya
trojan
trojan
 
Posts: 11
Joined: 06. November 2005 17:00

Postby deepsurfer » 16. December 2005 15:04

Der webalizer protokoliert "alles" was local bei dir an bytes umhergehen, dein Hoster differentziert da einiges und protokolliert wohl nicht jedes einzelen Controlbyte da zu einen request gemacht wird und somit nur den reinen Datenfluss einer übermittlung dir anrechnet.
chirio Deep
Wie sagte einst der MCP aus Tron auf dem Bildschirm zu schreiben Pflegte
" ... end of communication ... "
User avatar
deepsurfer
AF Moderator
 
Posts: 6440
Joined: 23. November 2004 10:44
Location: Cologne
Operating System: Win-XP / Win7 / Linux -Debian

Postby trojan » 16. December 2005 16:56

hmm... is trotzdem komisch...

ist es eigentlich möglich die aktuellen verbindungen vom apache zu sehen, also was gerade gezogen wird?

cya
trojan
trojan
 
Posts: 11
Joined: 06. November 2005 17:00

Postby Wiedmann » 16. December 2005 17:00

Wiedmann
AF Moderator
 
Posts: 17102
Joined: 01. February 2004 12:38
Location: Stuttgart / Germany

Postby trojan » 16. December 2005 19:55

ah :) das klappt :)
aber wo geb ich das hier ein ?

To obtain a full report with current status information you need to use the ExtendedStatus On directive.

muss ich das in ne .htaccess packen oder irgendwo in der conf?

danke für die antworten :)



edit: habs gefunden ;) in der conf ;)

cya
trojan


aber

Code: Select all
Apache Server Status for 127.0.0.1
Server Version: Apache/2.0.55 (Win32)
Server Built: Oct 9 2005 19:16:56

--------------------------------------------------------------------------------

Current Time: Friday, 16-Dec-2005 19:58:35 Mitteleuropäische Zeit
Restart Time: Friday, 16-Dec-2005 14:56:07 Mitteleuropäische Zeit
Parent Server Generation: 7
Server uptime: 5 hours 2 minutes 27 seconds
Total accesses: 0 - Total Traffic: 0 kB
0 requests/sec - 0 B/second -
171 requests currently being processed, 79 idle workers
________________________________________________________________
____W_____W___WWWWWWWW_WW_WWWWWWWW_WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWKKWWWWWWWWKCWWWWWWWWWWWWWWWCKWWKKWWWKWWWKWC......
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv PID Acc M SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  0 0 0.0 0.00 0.00  127.0.0.1 212.112.249.4 GET /server-status HTTP/1.1
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 C  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 C  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 K  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 W  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     
0-7 2760 0/0/0 C  1134759515 0 0.0 0.00 0.00     



--------------------------------------------------------------------------------
Srv Child Server number - generation
PID OS process ID
Acc Number of accesses this connection / this child / this slot
M Mode of operation
SS Seconds since beginning of most recent request
Req Milliseconds required to process most recent request
Conn Kilobytes transferred this connection
Child Megabytes transferred this child
Slot Total megabytes transferred this slot




ich seh da nich welches file gezogen wird... :(



edit : ^^ lol... ich war einfach zu schnell :D

nach n paar mal aktualisieren hat er den kram angezeigt ;)
trojan
 
Posts: 11
Joined: 06. November 2005 17:00

Postby trojan » 09. January 2006 12:42

deepsurfer wrote:Der webalizer protokoliert "alles" was local bei dir an bytes umhergehen, dein Hoster differentziert da einiges und protokolliert wohl nicht jedes einzelen Controlbyte da zu einen request gemacht wird und somit nur den reinen Datenfluss einer übermittlung dir anrechnet.


kann man das irgendwo umstellen?, so das nur der reine traffic gerechnet wird?

laut apache hab ich diesen monat schon über 1000gb traffic!

ipx kommt aber nur auf knapp 400... und netlimiter monitor gibt genau den gleichen wert raus...
trojan
 
Posts: 11
Joined: 06. November 2005 17:00


Return to Apache

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests